<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/04/04の2:09 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://labor.asiainfonet.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>アジアインフォネット労務</title>
		<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com]]></link>
		<description><![CDATA[アジアインフォネット労務]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 10:19:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://labor.asiainfonet.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-140/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-140/]]></link>
			<title>直前の祝日制定、「雇用主にとり財政負担」経営者連盟が批判</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 10:19:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-147/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-147/]]></link>
			<title>公務員に15日付で在宅勤務導入、通勤距離8キロ以上が対象</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 09:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-41/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-41/]]></link>
			<title>ギグワーカー法が発効、個人事業種を法的に保護・管理    </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-145/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-145/]]></link>
			<title>工場労働者の送迎バス、最大28％運賃値上げへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/pmi2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/pmi2026/]]></link>
			<title>2026年 マレーシア工業購買担当者景気指数（PMI）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-144/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-144/]]></link>
			<title>偽造医療証明書事件、22年以降に立件33件＝KL警察本部 </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/20220323-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/20220323-2/]]></link>
			<title>新型コロナ中の解雇、勤務成績不良は証明できたか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 02:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/mef-salary-survey-2025-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/mef-salary-survey-2025-2/]]></link>
			<title>2025年 昇給・賞与調査結果 ~ MEF Salary Survey 2025 ~</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 02:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/li2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/li2026/]]></link>
			<title>景気動向を表す先行指数(LI) 2026年 マレーシア統計局発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/13-internship-policy-malaysia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/13-internship-policy-malaysia/]]></link>
			<title>インターン受け入れ義務付け制度「1：3ポリシー」のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/cpi2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/cpi2026/]]></link>
			<title>消費者物価指数(CPI) 2026年 マレーシア統計局発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-139/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-139/]]></link>
			<title>急な祝日制定を中小企業協会が批判、祝日法改正を要求</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 09:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-146/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-146/]]></link>
			<title>EPパス政策の改正、政府に柔軟な対応を要請＝国際商工会議所</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-141/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-141/]]></link>
			<title>マレーシアは昇給割合が最多＝ヘイズのアジア比較調査     </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-143/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-143/]]></link>
			<title>400万人以上の労働者が病気休暇の偽装を経験＝MEF</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/domestic-business-trip-allowance-mef2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/domestic-business-trip-allowance-mef2024/]]></link>
			<title>2024年マレーシア企業待遇調査③ 国内出張手当</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 05:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-40/]]></link>
			<title>原油高対応で公務員の在宅勤務検討、民間にも推奨＝首相   </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-136/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-136/]]></link>
			<title>マレーシアの女性上級管理職比率が41.9%、世界平均上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 10:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-39/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-39/]]></link>
			<title>定年60歳制を維持しつつ雇用延長できる余地を＝経営者連盟</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/ppi2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/ppi2026/]]></link>
			<title>生産者物価指数(PPI) 2026年 マレーシア統計局発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-138/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-138/]]></link>
			<title>EPF拠出金未納で累計1万4千人の取締役が出国禁止に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-142/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-142/]]></link>
			<title>MIDA、新卒の外国人留学生向け雇用パスを導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 09:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-137/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-137/]]></link>
			<title>就労ビザの処理、MIDAがデジタルプラットフォームに統合  </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 10:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-37/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-37/]]></link>
			<title>9月時点の月給中央値は2864リンギ、前年から4.3％上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 11:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/reviseｄ-ep01jun2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/reviseｄ-ep01jun2026/]]></link>
			<title>マレーシア就労ビザ（EP/雇用パス）制度見直しのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 03:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/unemployment-rate-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/unemployment-rate-2026/]]></link>
			<title>失業率 2026年 マレーシア統計局発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/facility-utilization-rate2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/facility-utilization-rate2025/]]></link>
			<title>製造業の設備稼働率 2025年 マレーシア統計局発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 10:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-135/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-135/]]></link>
			<title>EPF加入者の60%、30年までに基本貯蓄レベル達成見込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 09:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/mef-outpatient-medical-benefits2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/mef-outpatient-medical-benefits2024/]]></link>
			<title>2024年マレーシア企業待遇調査② 外来の医療費負担の限度額</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/01-186/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/01-186/]]></link>
			<title>EP制度見直し、副内相が6月1日からの実施を明言</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/mef-prolonged-illness-leave2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/mef-prolonged-illness-leave2024/]]></link>
			<title>2024年マレーシア企業待遇調査① 長期療養休暇規定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-133/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-133/]]></link>
			<title>労働違反歴のある雇用主、外国人労働者雇用は認められず</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 09:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/li2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/li2025/]]></link>
			<title>景気動向を表す先行指数(LI) 2025年 マレーシア統計局発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 09:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/unemplyoment-rate2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/unemplyoment-rate2025/]]></link>
			<title>失業率 2025年 マレーシア統計局発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/malaysian-employeeqa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/malaysian-employeeqa/]]></link>
			<title>マレーシア人従業員に関するQ＆A</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 08:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/mef-salary-survey-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/mef-salary-survey-2024/]]></link>
			<title>2024年 昇給・賞与調査結果 ~ MEF Salary Survey 2024 ~</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 08:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-127/]]></link>
			<title>外国人建設労働者の技能資格認定、30年までに義務化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 09:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-132/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-132/]]></link>
			<title>2.9％の低失業率の裏で、若者のスキル不足就職難が深刻化  </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 10:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-38/]]></link>
			<title>プランテーション部門、労働力不足で深刻な打撃＝MEF</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-129/]]></link>
			<title>第4四半期の労働需要、前年比1.8％増の921.4万人</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 09:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/20210506-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/20210506-2/]]></link>
			<title>度重なる病欠で解雇、医療休暇の実情を会社は把握していたか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 03:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-134/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-134/]]></link>
			<title>外国人労働者クオータ、申請期限を撤廃 </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 09:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/mef-salary-survey-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/mef-salary-survey-2025/]]></link>
			<title>昇給・賞与　2025年実績と2026年予想 MEF Salary Survey</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 07:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-130/]]></link>
			<title>漸進賃金政策、4千以上の雇用主が参加＝経済相</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 10:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-128/]]></link>
			<title>斡旋業者不要の外国人雇用システム、人的資源省が開発 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 10:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-131/]]></link>
			<title>労働生産性、第4四半期は時間あたり46.3リンギで4.9%上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 09:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/ppi2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/ppi2025/]]></link>
			<title>生産者物価指数(PPI) 2025年 マレーシア統計局発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 10:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/20220322-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/20220322-2/]]></link>
			<title>コロナ禍で給与削減＆リストラ、試用期間中の解雇は正当か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 06:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-126/]]></link>
			<title>ギグワーカーには国家最低賃金制度は適用せず＝人的資源省 </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 11:15:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/]]></link>
			<title>Front Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 09:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
