<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/08/29の2:13 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://labor.asiainfonet.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>アジアインフォネット労務</title>
		<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com]]></link>
		<description><![CDATA[アジアインフォネット労務]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 12:20:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://labor.asiainfonet.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-190/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-190/]]></link>
			<title>労働組合会議、月額3100リンギの最低賃金を要求  </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 12:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/li2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/li2026/]]></link>
			<title>景気動向を表す先行指数(LI) 2026年 マレーシア統計局発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 12:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-59/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-59/]]></link>
			<title>人的資源省がセランゴール州特別祝日で指針、企業は負担感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 10:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-191/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-191/]]></link>
			<title>製造業者連盟、労組の最低賃金3100リンギ案に懸念</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 10:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-187/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-187/]]></link>
			<title>オンライン求人数、第2四半期は前期比11.4%減の55.6万件</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-189/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-189/]]></link>
			<title>外国人労働者雇用の新システム、外食産業向けに1.5万人枠</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 09:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-58/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-58/]]></link>
			<title>労働生産性、第2四半期は時間あたり46.5リンギで5.5%上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 03:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/reviseｄ-ep01jun2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/reviseｄ-ep01jun2026/]]></link>
			<title>マレーシア就労ビザ（EP/雇用パス）制度見直しのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 03:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/2024meftransferallowance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/2024meftransferallowance/]]></link>
			<title>2024年マレーシア企業待遇調査⑦ 固定交通費</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 03:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/ppi2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/ppi2026/]]></link>
			<title>生産者物価指数(PPI) 2026年 マレーシア統計局発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-188/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-188/]]></link>
			<title>外国人労働者依存度、13％上限を維持＝投資貿易産業副相</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 03:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/mef-salary-survey-2025-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/mef-salary-survey-2025-2/]]></link>
			<title>2025年 昇給・賞与調査結果 ~ MEF Salary Survey 2025 ~</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 03:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/facility-utilization-rate2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/facility-utilization-rate2026/]]></link>
			<title>製造業の設備稼働率 2026年 マレーシア統計局発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-179/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-179/]]></link>
			<title>「GST導入よりも賃金上昇を優先」経済相がOECDに反論     </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-186/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-186/]]></link>
			<title>最低賃金の見直し着手、新算定方式で引き上げの可能性も</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/cpi2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/cpi2026/]]></link>
			<title>消費者物価指数(CPI) 2026年 マレーシア統計局発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-57/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-57/]]></link>
			<title>パハン州の合板会社が3カ月以上賃金未払い、外国人労働者が訴え</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 10:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-185/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-185/]]></link>
			<title>労働需要、第2四半期は前年比1.7％増の925万人</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 10:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-184/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-184/]]></link>
			<title>「賃金構造の見直しが必要」賃金諮問委員会メンバーが指摘 </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 09:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/20220324-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/20220324-3/]]></link>
			<title>雇用契約のない社員の解雇、不当だったと証明できるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 11:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-192/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-192/]]></link>
			<title>マレーシア、昇給求めた78％が増額を獲得＝SEEK調査      </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/unemployment-rate-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/unemployment-rate-2026/]]></link>
			<title>失業率 2026年 マレーシア統計局発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 11:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/pmi2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/pmi2026/]]></link>
			<title>2026年 マレーシア工業購買担当者景気指数（PMI）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 10:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/inquiry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/inquiry/]]></link>
			<title>お問い合わせ・ご相談</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 11:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-180/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-180/]]></link>
			<title>25年の名目GDPは2兆リンギ、雇用者報酬の割合が拡大 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 10:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-54/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-54/]]></link>
			<title>商用車運転手の健診に電子化導入、40―59歳に補助金も </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-174/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-174/]]></link>
			<title>外国人労働者管理制度を再編へ、総合窓口は人資省へ移管   </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-51/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-51/]]></link>
			<title>給与に加えワークライフの総合価値を重視傾向＝ランスタッド調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-183/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-183/]]></link>
			<title>外国人労働者1.5万人分の申請、アンワル首相が優先処理を指示</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 09:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-175/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-175/]]></link>
			<title>外国人労働者枠の申請、人的資源省が一元管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 10:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/skim-lindung-24-jam-skim-kemalangan-bukan-bencana-kerja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/skim-lindung-24-jam-skim-kemalangan-bukan-bencana-kerja/]]></link>
			<title>社会保障機構「リンドゥン24（Skim LINDUNG 24 JAM /Skim Kemalangan Bukan Bencana Kerja）」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 10:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-176/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-176/]]></link>
			<title>就労時間外事故を保障する制度、任意加入方式に変更  </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 10:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/10-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/10-13/]]></link>
			<title>雇用保険制度改正案が下院通過、累進的罰金制に </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 01:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/07-586/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/07-586/]]></link>
			<title>サバ州、新規投資事業における州民の80％雇用を認可条件に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 10:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-56/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-56/]]></link>
			<title>強制労働関連法を改正へ、米関税受け  </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 10:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-178/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-178/]]></link>
			<title>外国人労働者受け入れ対策、首相が1カ月内の取りまとめ指示</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 10:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-55/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-55/]]></link>
			<title>定年60歳制、官民両方で維持すべき＝経営者連盟</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 10:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-177/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-177/]]></link>
			<title>新たな雇用パス制度、中小企業協会が見直しを要請</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 10:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/2022-04-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/2022-04-04/]]></link>
			<title>会社売却後に残留した取締役、役員解任なのか？解雇なのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-52/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-52/]]></link>
			<title>マレーシアの労働組合加入率はわずか6%＝人的資源相  </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 10:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-182/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-182/]]></link>
			<title>公務員のハイブリッドワーク開始、週2日はリモートワークに</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-53/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/09-53/]]></link>
			<title>8月から公務員に週2日在宅のハイブリッド勤務導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 10:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-173/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-173/]]></link>
			<title>6月に失業者数が20％減少、経済対策が奏功＝経済相</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 10:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-172/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-172/]]></link>
			<title>オンライン求人数、第1四半期は6.6%増の62.7万件＝統計局</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 10:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-171/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-171/]]></link>
			<title>年初以来の失業者数が4万2807人、事業閉鎖と縮小が約4割</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 10:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-170/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-170/]]></link>
			<title>雇用主団体、医療証明書の電子化推進を支持</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-181/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-181/]]></link>
			<title>3月時点の月給中央値、前年比0.9%増の3,027リンギ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 09:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-169/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/08-169/]]></link>
			<title>保健省が電子診断書システムを検討、診断書偽造対策で  </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/annualeave2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/annualeave2024/]]></link>
			<title>2024年マレーシア企業待遇調査⑥ 年次有給休暇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 04:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://labor.asiainfonet.com/]]></link>
			<title>Front Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 09:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
